قیمت آپارتمان در تهران؛ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد   قیمت مسکن  را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.
 

منطقه 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 تجریش، دزاشیب 130 5 2 71.538.000
2 صادقیه، اسدی شمالی
132
 
1 30 37٬347٬000
3 دولت، اختیاریه  200 1 4 67.000.000
4 رسالت، تیرانداز 68 1 19 36.765.000
5

شهران شمالی

90 1 5 33.333.000
6 وزرا، آرژانتین 102 1 30 35،667.000
7 پیچ شمیران، خیابان اصلی 100 2 20 25.018.000
8 رسالت، نارمک 133 4 16 80.000.000
9 شمشیری، مهرآباد جنوبی 75 18 1 15.333.000
10 بریانک  55 32 1 16.000.000
11 میدان قزوین، گمرک 51 20 2 18.039.000
12 خیابان مازندران 90 2 2 20.753.000
13 بلوار ابوذر پل چهارم 92 3 7 36.075.000
14 نبرد جنوبی، آهنگ 78 2 10 30.700.000
15 مشیریه 48 1 18 16.670.000
16 خزانه 58 5 5 26.000.000
17 آزادی، روبه‌روی وزارت کار 38 20 3 28.947.000
18 یافت آباد 66 10 4 13.636.000
19 عبدل آباد 80 4 22 45.100.000
20 شهر ری 90 4 3 13.798.000
21 چیتگر، دریاچه 100 1 5 11.000.000
22 شهرک راه آهن  108 13 1 27.120.000

قیمت آپارتمان در تهران؛ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱