امروز شنبه (5 آبان 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون158 هزار و445 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با23104 واحد افزایش در ارتفاع 1.994.006 و شاخص هم وزن در ارتفاع 600.827 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4762 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6380 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا،فملی،وبملت،شپنا،فولاد،وغدیر و شپدیس صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،خاور،سامان،فزر،حسینا،شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 5 آبان 1403
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
594 |
1168 |
شگویا | 1067 | 49 |
شاوان | 1497 | 5 |
دانا | 191 | 45 |
بنیرو | 204 | 3 |
رمپنا | 1079 | 143 |
اخابر | 757 | 244 |
کگل | 286 | 107 |
حکشتی | 796 | 80 |
فولاد | 388 | 2520 |
فولاژ | 573 | 48 |
فخوز | 234 | 116 |
ساراب | 2630 | 9 |
ورنا | 486 | 3 |
حپترو | 2460 | 1 |
کچاد | 298 | 237 |
وپست | 429 | 16 |
مارون | 11735 | 49 |
شپنا | 321 | 416 |
شتران | 193 | 2600 |
شبندر | 680 | 930 |
بسویچ | 456 | 9 |
وبملت | 188 | 305 |
وبصادر | 150 | 1427 |
خاور | 142 | 420 |
وتجارت | 137 | 1822 |
فایرا | 575 | 32 |
شراز | 1104 | 4 |
جم | 4894 | 42 |
فملی | 564 | 1840 |
سدشت | 4767 | 8 |
بفجر | 1035 | 38 |
وتوصا | 96 | 12 |
شبریز | 1046 | 41 |
خساپا | 204 | 36 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 210 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 5 آبان 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (5 آبان 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 709 هزار وو852 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 594 | 2292 |
شگویا | 1067 | 47 |
شاوان | 1497 | 4 |
دانا | 191 | 16 |
بنیرو | 204 | 3 |
رمپنا | 1079 | 137 |
اخابر | 757 | 239 |
کگل | 286 | 104 |
حکشتی | 796 | 78 |
فولاد | 388 | 2520 |
فولاژ | 573 | 73 |
فخوز | 234 | 296 |
ساراب | 2630 | 3 |
ورنا | 486 | 3 |
حپترو | 2460 | 1 |
کچاد | 298 | 181 |
وپست | 429 | 16 |
مارون | 11735 | 47 |
شپنا | 321 | 1008 |
شتران | 193 | 2090 |
شبندر | 680 | 912 |
بسویچ | 456 | 9 |
وبملت | 188 | 299 |
وبصادر | 150 | 1400 |
خودرو | 207 | 47 |
وتجارت | 137 | 1788 |
فایرا | 575 | 31 |
شراز | 1104 | 4 |
جم | 4894 | 41 |
فملی | 564 | 1473 |
سدشت | 4767 | 8 |
بفجر |
1035 |
38 |
وتوصا | 96 | 12 |
شبریز | 1046 | 15 |
خساپا | 204 | 39 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 210 | 3 |