برای اجاره خانه در منطقه پاسداران تهران به حداقل ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای رهن اولیه نیاز دارید.
با توجه به سال ساخت، منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره خانه در پاسداران تهران به دست می آورید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پاسداران | ۶۰ | ۱خوابه- آسانسور، انباری | ۱۳۹۵ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران،بهارستان یکم | ۷۰ | ۱خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران | ۸۰ | ۱خوابه- آسانسور، انباری | ۱۳۹۸ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران،گلستان | ۸۵ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۷ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پاسداران،بهارستان | ۹۰ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۷ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران،ساقدوش | ۱۰۰ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۵ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
پاسداران،بوستان | ۱۱۰ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۹ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
پاسداران،بوستان | ۱۲۰ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در پاسداران تهران برای اجاره گذاشته شده، اقتصادآنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد و نرخ ها ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محلههای یاد شده را تبیین نمیکند. قیمت اجاره مسکن در هر منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و... متفاوت خواهد بود.