قیمت آپارتمان در تهران؛ ششم اردیبهشت ۱۴۰۱

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.
 

منطقه 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 تجریش، امامزاده قاسم 128 ۱ 1399 61.328.000
2 صادقیه، دستبند غربی
210
 
۱ 26 32٬381٬000
3 دولت، اختیاریه  100 5 5 65.000.000
4 هنگام، شمیران نو 130 2 6 25.641.000
5 شهران، شمالی 54 1 18 41.667.000
6 وزرا، آرژانتین 1442   30 41،667.000
7 پیچ شمیران، خیابان حقوقی  100 2 25 27.014.000
8 رسالت ،نارمک 90 4 16 32.000.000
9 شمشیری 65 3 1 15.615.000
10 بریانک، انتهای جیحون  65 3 1 22.165.000
11 میدان قزوین، گمرک 52 4 2 21.923.000
12 خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی  81 2 5 19.753.000
13 بلوار ابوذر، وحدت 5 87 3 10 35.075.000
14 نبرد جنوبی 89 2 3 32.700.000
15 مشیریه، منبع آب 48 1 18 16.000.000
16 خزانه، شهرک بعثت 108 1 14 26.000.000
17 آزادی، استاد معین 137 4 3 22.628.000
18 یافت آباد 85 3 12 12.857.000
19 عبدل آباد 80 4 22 45.000.000
20 شهر ری، کهریزک 85 4 5 13.778.000
21 چیتگر، دریاچه 120 1 1 21.700.000
22 شهرک راه آهن  108 13 1 27.020.000

قیمت آپارتمان در تهران؛ ششم اردیبهشت ۱۴۰۱