هم اکنون ( تا ساعت ۹ امروز یکشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۱۲۱ یعنی بازه ناسالم قرار دارد.
بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۱ قرار گرفته است.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/10/10 در ساعت 8
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۶۰ | ۲۴ | ۱۰۳ | ۵۷ | ۱۰۰ | ۱۵۸ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۳۵ | ۱۴ | ۷۸ | ۲۳ | ۷۴ | ۱۱۷ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | N | |||||
اقدسیه.منطقه۱ | ۵۷ | ۱۰ | ۱۰۳ | ۱۴ | ۱۱۱ | |
پونک.منطقه۵ | ۲۷ | ۱۴ | ۸۵ | ۱۲ | ۶۲ | ۹۵ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۴۶ | ۱۱ | ۷۳ | ۲۷ | ۷۷ | ۱۵۰ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۲ | ۷۲ | ۱۶ | ۶۷ | ۱۱۸ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۱۴ | ۸۸ | ۱۳ | ۱۱۲ | |
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۹ | ۶۳ | ۳۳ | ۷۲ | ۱۳۷ |
شریف.منطقه۲ | ۳۰ | ۱۱ | ۶۱ | ۵۶ | ۷۹ | ۱۳۸ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۳۲ | ۱۸ | ۸۰ | ۱۵ | ۶۶ | ۸۶ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۳۳ | S | ۱۰۳ | ۱۶ | ۹۳ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | ۱۴۰ | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۱۰ | ۱۰۳ | ۱۵ | N | ۱۱۷ |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۴۰ | ۸ | ۴۹ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۱۵۸ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ۶۰ | ۱۷ | ۸۴ | ۳۱ | ۸۶ | ۱۴۶ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۲۱ | S | ۶۲ | ۱۱ | ۶۰ | ۸۲ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۳۲ | ۱۴ | ۸۴ | ۱۰ | N | ۸۷ |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۸ | S | ۸۹ | ۲۷ | ۷۰ | ۸۹ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۹ | ۶۸ | ۲۳ | ۸۱ | ۱۴۷ |
وردآورد.منطقه۲۲ | ۲۲ | ۲۴ | ۵۷ | ۵۷ | ۷۱ | ۱۰۰ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | N | N | ||||
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ||
پارک.قائم.منطقه۱۸ | N | N | N | |||
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | N | N | ||||
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | N | |||||
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | N | N | ||||
ژئوفیزیک.منطقه۶ | N | |||||
سوهانک.منطقه۱ | N | |||||
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | |||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | N | |||||
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | N | N | ||||
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ |