در این بخش از مطالب پایگاه خبری درباره شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ هم اکنون و میزان آن به همراه آب و هوا و آلودگی به تفکیک مناطق تهران آنلاین شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.
شاخص آلودگی هوا در تهران امروز شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت ۹ امروز شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۱۴۲ یعنی بازه ناسالم قرار دارد.
بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۴۲ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط نارنجی است.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/10/02 در ساعت 8
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۶۹ | ۱۹ | ۱۳۵ | ۸۸ | ۱۰۶ | ۱۶۸ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۴۱ | ۱۱ | ۸۴ | ۳۵ | ۷۸ | ۱۳۳ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۳۱ | ۶ | ۹۰ | ۱۷ | ۷۷ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۴۵ | ۱۲ | ۹۴ | ۱۶ | ۱۰۶ | |
پونک.منطقه۵ | ۴۳ | ۱۲ | ۱۰۱ | ۳۲ | ۷۰ | ۱۲۸ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۳۶ | ۸ | ۶۷ | ۲۰ | ۷۵ | ۱۵۳ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۸ | ۷۳ | ۲۶ | ۷۶ | ۱۵۳ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۹ | ۲۶ | ۱۴۴ | ||
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۵ | ۷۳ | ۸۸ | ۸۱ | ۱۵۶ |
شریف.منطقه۲ | ۳۸ | ۸ | ۸۸ | ۴۵ | ۸۴ | ۱۵۶ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۳۰ | ۱۳ | ۷۹ | ۴۶ | ۷۸ | ۱۳۹ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۵۳ | S | ۱۰۴ | ۲۵ | ۱۲۰ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | ۱۳۵ | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۶ | ۱۰۲ | ۳۴ | N | ۱۵۵ |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۳۲ | ۵ | ۵۷ | ۵۸ | ۱۰۶ | ۱۶۷ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ||||||
شهرداری.منطقه۲۲ | ۳۹ | S | ۸۴ | ۵۰ | ۶۹ | ۹۷ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۳۵ | ۱۱ | ۷۷ | ۱۳ | N | ۹۵ |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۹ | S | ۸۸ | ۱۶ | ۷۷ | ۹۵ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۳ | ۷۹ | ۷۸ | ۸۴ | ۱۶۰ |
وردآورد.منطقه۲۲ | ۳۰ | ۱۹ | ۸۳ | ۳۰ | ۷۹ | ۱۵۲ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۱۱۰ |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۴۰ | N | ۷۲ | ۲۷ | N | ۱۶۵ |
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۱۵۳ | |
پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۲۸ | N | ۲۲ | N | N | ۱۶۸ |
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۹۲ |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۴۱ | N | ۶۶ | ۳۰ | N | ۱۵۳ |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۵۶ | ۱۴ | ۱۱۱ | ۱۷ | N | ۹۴ |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۶۰ | N | ۱۳۵ | ۲۴ | N | ۸۳ |
ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۶۹ | ۱۷ | ۹۴ | ۲۰ | N | ۱۰۸ |
سوهانک.منطقه۱ | ۵۸ | ۱۴ | ۹۴ | N | ۶۱ | |
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۱۳۲ | ||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۴۷ | ۱۴ | N | ۷۱ | ۱۳۴ | |
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۳۵ | N | ۴۲ | N | ۱۵۹ | |
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.