شاخص آلودگی هوا در تهران امروز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت ۱۸ امروز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۱۲۷ یعنی بازه ناسالم قرار دارد.
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۵۵ | ۳۲ | ۱۳۳ | ۴۷ | ۹۵ | ۱۶۲ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۳۵ | ۱۳ | ۸۲ | ۲۳ | ۶۷ | ۱۱۴ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۲۹ | ۷ | ۱۰۳ | ۲۵ | ۶۹ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۳۳ | ۷ | ۱۰۳ | ۱۱ | ۵۶ | ۱۰۲ |
پونک.منطقه۵ | ۲۳ | ۱۲ | ۹۶ | ۱۷ | ۵۸ | ۸۸ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۳۷ | ۸ | ۸۴ | ۳۲ | ۷۱ | ۱۵۰ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۰ | ۸۱ | ۱۱ | ۶۳ | ۱۲۸ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۱۱ | ۱۳ | ۱۲۳ | ||
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۶ | ۷۳ | ۱۷ | ۶۵ | ۱۳۲ |
شریف.منطقه۲ | ۲۸ | ۹ | ۸۸ | ۱۶ | ۶۸ | ۱۲۹ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۴۲ | ۱۴ | ۸۸ | ۳۳ | ۷۳ | ۱۱۶ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۴۱ | S | ۱۰۲ | ۱۷ | ۹۳ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | ۱۳۴ | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۹ | ۹۶ | ۲۰ | N | ۱۲۴ |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۴۱ | ۸ | ۵۶ | ۲۹ | ۹۵ | ۱۶۲ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ||||||
شهرداری.منطقه۲۲ | ۱۹ | S | ۶۵ | ۱۴ | ۵۴ | ۶۵ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۲۵ | ۱۰ | ۹۹ | ۱۴ | N | ۹۷ |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۵ | S | ۹۱ | ۳۷ | ۶۸ | ۷۹ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۷ | ۷۹ | ۱۹ | ۷۰ | ۱۵۰ |
وردآورد.منطقه۲۲ | ۲۱ | ۱۹ | ۷۲ | ۱۹ | ۶۴ | ۱۰۴ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۸۶ |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۴۱ | N | ۷۱ | ۲۰ | N | ۱۵۴ |
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۱۳۸ | |
پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۳۲ | N | ۲۲ | N | N | ۱۶۲ |
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۸۴ |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۴۰ | N | ۷۰ | ۲۰ | N | ۱۲۵ |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۴۰ | ۱۴ | ۱۰۲ | ۱۸ | N | ۷۸ |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۵۳ | N | ۱۳۳ | ۲۶ | N | ۸۶ |
ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۴۱ | ۱۶ | ۶۹ | ۱۶ | N | ۸۸ |
سوهانک.منطقه۱ | ۴۶ | ۱۵ | ۱۰۳ | N | ۷۱ | |
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۱۰۶ | ||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۳۷ | ۳۲ | N | ۵۹ | ۹۹ | |
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۵۵ | N | ۴۵ | N | ۱۵۸ | |
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۲۰ | ۷ | ۱۸ | ۲۷ | ۷۰ | ۹۱ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.