در این بخش درباره شاخص آلودگی هوای تهران امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ هم اکنون و میزان آن به همراه آب و هوا و آلودگی به تفکیک مناطق تهران آنلاین چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.
شاخص آلودگی هوا در تهران امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت ۶ امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۸ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هماکنون بر روی عدد ۸۴ قرار گرفته است.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۸۱ | ۴۳ | ۱۲۵ | ۴۲ | ۱۰۲ | ۱۵۸ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۴۶ | ۱۷ | ۶۶ | ۲۱ | ۷۱ | ۹۷ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۳۷ | ۱۲ | ۸۰ | ۱۶ | ۶۴ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۳۴ | ۷۴ | ۱۶ | ۵۸ | ۶۴ | |
پونک | ۳۵ | ۱۴ | ۷۸ | ۱۲ | ۵۴ | ۸۴ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۴۶ | ۱۳ | ۳۳ | ۲۲ | ۶۵ | ۹۵ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۰ | ۳۴ | ۱۹ | ۶۴ | ۸۶ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | |||||
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۶ | ۷۲ | ۴۲ | ۸۶ | ۱۲۹ |
شریف.منطقه۲ | ۷۴ | ۹ | ۴۷ | ۲۸ | ۷۶ | ۱۱۰ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۶۱ | ۱۵ | ۸۳ | ۱۴ | ۷۶ | ۱۰۱ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۳۹ | S | ۸۱ | ۶۶ | ||
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | S | N | ||
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۱۷ | ۱۰۵ | ۱۶ | ۸۷ | |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۷۰ | ۹ | ۲۸ | ۱۸ | ۱۰۲ | ۱۴۲ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ۵۰ | ۱۱ | ۷۳ | ۲۷ | ۸۴ | ۱۱۵ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۲۹ | S | ۵۸ | ۱۱ | ۶۰ | ۷۸ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۱۷ | ۶۲ | ۱۱ | ۶۴ | ۶۸ | |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۷ | S | ۷۱ | ۸ | ۷۷ | |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۶ | ۷۸ | ۲۸ | ۸۴ | N |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۸۶ |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۵۶ | N | ۶۷ | ۲۵ | N | ۱۴۳ |
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۹۶ | |
پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۸۱ | N | ۲۰ | N | N | ۱۵۸ |
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۸۰ |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۴۷ | N | ۶۲ | ۲۷ | N | ۹۵ |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۳۶ | ۱۱۰ | ۱۸ | N | ۶۵ | |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۵۹ | N | ۱۹ | N | ۹۱ | |
ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۳۶ | ۱۹ | ۱۲۵ | ۱۴ | N | ۷۹ |
سوهانک.منطقه۱ | ۲۰ | ۱۸ | ۶۸ | N | ۵۷ | |
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۹۴ | ||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۴۲ | ۴۳ | N | ۶۲ | ۱۰۸ | |
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۳۹ | N | ۲۰ | N | ۱۲۹ | |
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۵۴ | ۸ | ۱۶ | ۳۲ | ۷۳ | ۸۲ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.