مروز شنبه (28 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون381 هزار و749 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با24661 واحد کاهش در ارتفاع 2.041.106 و شاخص هم وزن در ارتفاع 675.271 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4598 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6599 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فولاد،فارس،شپنا،وبملت،وغدیر و خودرو صورت گرفت و شاخص های کگهر،آریا،شاوان،فزر،سامان،بپاس و نیان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 28 مهر 1403
قیمت پایانی هر سهم
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
648 |
1168 |
شگویا | 1072 | 49 |
شاوان | 1593 | 5 |
دانا | 200 | 45 |
بنیرو | 223 | 3 |
رمپنا | 1095 | 143 |
اخابر | 747 | 244 |
کگل | 289 | 107 |
حکشتی | 822 | 80 |
فولاد | 395 | 2520 |
فولاژ | 586 | 48 |
فخوز | 236 | 116 |
ساراب | 2641 | 9 |
ورنا | 485 | 3 |
حپترو | 2469 | 1 |
کچاد | 311 | 237 |
وپست | 428 | 16 |
مارون | 11785 | 49 |
شپنا | 341 | 416 |
شتران | 201 | 2600 |
شبندر | 687 | 930 |
بسویچ | 460 | 9 |
وبملت | 195 | 305 |
وبصادر | 159 | 1427 |
خاور | 147 | 420 |
وتجارت | 139 | 1822 |
فایرا | 576 | 32 |
شراز | 1112 | 4 |
جم | 4897 | 42 |
فملی | 602 | 1840 |
سدشت | 4896 | 8 |
بفجر | 1026 | 38 |
وتوصا | 99 | 12 |
شبریز | 1061 | 41 |
خساپا | 221 | 36 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 224 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 28 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (28 مهر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 765 هزار و770 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 648 | 2292 |
شگویا | 1072 | 47 |
شاوان | 1593 | 4 |
دانا | 200 | 16 |
بنیرو | 223 | 3 |
رمپنا | 1095 | 137 |
اخابر | 747 | 239 |
کگل | 289 | 104 |
حکشتی | 822 | 78 |
فولاد | 395 | 2520 |
فولاژ | 586 | 73 |
فخوز | 236 | 296 |
ساراب | 2641 | 3 |
ورنا | 485 | 3 |
حپترو | 2469 | 1 |
کچاد | 311 | 181 |
وپست | 428 | 16 |
مارون | 11785 | 47 |
شپنا | 341 | 1008 |
شتران | 201 | 2090 |
شبندر | 687 | 912 |
بسویچ | 460 | 9 |
وبملت | 195 | 299 |
وبصادر | 159 | 1400 |
خودرو | 225 | 47 |
وتجارت | 139 | 1788 |
فایرا | 576 | 31 |
شراز | 1112 | 4 |
جم | 4897 | 41 |
فملی | 602 | 1473 |
سدشت | 4896 | 8 |
بفجر |
1026 |
38 |
وتوصا | 99 | 12 |
شبریز | 1061 | 15 |
خساپا | 221 | 39 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 224 | 3 |