![شاخص آلودگی هوای تهران امروز چهارشنبه 6 دی 1402](https://cdn.afkarnews.com/thumbnail/GvpY21fR7hjv/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDweJVxtu4cY7G2hzV_1efiJea1I30PYCuRi0rjF0-hBYWXTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeV5WutdgYT3SWzVgBQwYhZlg,,/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+11+%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%AA%D8%A7+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9.jpg)
هم اکنون ( تا ساعت ۷ امروز چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۱۰۲ یعنی بازه ناسالم قرار دارد.
بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۲ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/10/06 در ساعت 11
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۶۳ | ۱۸ | ۱۰۹ | ۱۰۳ | ۱۱۹ | ۱۵۹ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۴۰ | ۱۲ | ۸۷ | ۳۸ | ۶۷ | ۹۰ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۳۰ | ۱۲ | ۸۲ | ۱۹ | ۶۲ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۳۸ | ۱۳ | ۶۸ | ۱۸ | ۵۲ | ۶۶ |
پونک.منطقه۵ | ۵۰ | ۱۲ | ۱۰۹ | ۱۶ | ۵۵ | ۸۹ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۳۰ | ۱۲ | ۵۹ | ۲۲ | ۶۴ | ۹۲ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۷ | ۱۰۱ | ۱۹ | ۶۱ | ۹۴ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۱۰ | ۹۴ | ۱۹ | ۹۲ | |
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۷ | ۸۹ | ۱۰۳ | ۷۰ | ۹۹ |
شریف.منطقه۲ | ۶۳ | ۹ | ۹۸ | ۴۲ | ۶۷ | ۹۷ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۴۱ | ۱۴ | ۹۳ | ۷۵ | ۷۷ | ۸۹ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۴۸ | S | ۹۰ | ۱۹ | ۷۲ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | ۹۴ | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۱۲ | ۱۰۴ | ۳۳ | N | |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۵۴ | ۵ | ۸۳ | ۹۸ | ۱۱۹ | ۱۵۹ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ۴۸ | ۱۳ | ۹۷ | ۵۲ | ۷۱ | ۹۶ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۳۳ | S | ۸۶ | ۳۱ | ۵۲ | ۶۸ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۲۴ | ۱۲ | ۵۷ | ۱۶ | N | ۵۹ |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۲۹ | S | ۷۴ | ۲۲ | ۶۲ | ۷۴ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۵ | ۹۶ | ۳۷ | ۷۰ | ۱۱۱ |
وردآورد.منطقه۲۲ | ۳۰ | ۱۸ | ۹۲ | ۴۵ | ۶۰ | ۷۳ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | N | N | ||||
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ||
پارک.قائم.منطقه۱۸ | N | N | N | |||
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | N | N | ||||
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | N | |||||
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | N | N | ||||
ژئوفیزیک.منطقه۶ | N | |||||
سوهانک.منطقه۱ | N | |||||
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | |||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | N | |||||
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | N | N | ||||
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.