در این بخش از مطالب پایگاه خبری درباره شاخص آلودگی هوای تهران امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ هم اکنون و میزان آن به همراه آب و هوا و آلودگی به تفکیک مناطق تهران آنلاین چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.
شاخص آلودگی هوا در تهران امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت ۹ امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۴۶ یعنی بازه پاک قرار دارد.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/09/01 در ساعت 8
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۸۵ | ۴۲ | ۷۶ | ۳۹ | ۴۳ | ۷۳ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۲۲ | ۲۳ | ۴۰ | ۱۱ | ۲۵ | ۴۳ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۱۴ | ۱۹ | ۴۸ | ۷ | ۲۵ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۱۷ | ۴۸ | ۷ | ۲۳ | ۲۵ | |
پونک | ۱۲ | ۲۱ | ۵۰ | ۴ | ۲۰ | ۴۲ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۶ | ۱۰ | ۲۴ | |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۸ | ۲۳ | ۵ | ۲۰ | ۳۸ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | |||||
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۲۶ | ۴۴ | ۷ | ۲۶ | ۴۳ |
شریف.منطقه۲ | ۱۲ | ۱۴ | ۲۸ | ۹ | ۲۶ | ۵۴ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۲۱ | ۴۸ | ۹ | ۲۹ | ۳۱ | |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۱۸ | S | ۵۷ | ۶ | ۵۲ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | S | N | ۴۴ | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۲۵ | ۴۵ | ۱۴ | ۳۴ | |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۲ | ۷ | ۴۳ | ۵۸ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ۱۴ | ۲۳ | ۴۳ | ۸ | ۳۶ | ۵۶ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۸ | S | ۳۸ | ۱۷ | ۲۹ | |
گلبرگ.منطقه۸ | ۱۱ | ۱۸ | ۴۲ | ۶ | ۱۹ | |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۴ | S | ۶۳ | ۶ | ۲۴ | ۴۲ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۲۵ | ۴۳ | ۶ | ۲۲ | N |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۳۵ |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۲۹ | N | ۳۱ | ۱۴ | N | ۵۷ |
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۵۱ | |
پارک.قائم.منطقه۱۸ | N | N | N | |||
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۷۳ |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۳۰ | N | ۳۶ | ۲۵ | N | ۳۵ |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۳۴ | ۴۲ | ۶۲ | N | ۲۶ | |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۸۵ | N | ۱۵ | N | ||
ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۱۶ | ۲۸ | ۷۶ | ۱۱ | N | ۳۸ |
سوهانک.منطقه۱ | ۲۹ | ۲۶ | N | ۱۹ | ||
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۴۰ | ||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۳۸ | ۴۲ | ۱۹ | N | ۲۵ | ۴۵ |
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۲۶ | N | ۱۴ | ۱۸ | N | ۵۴ |
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۹ | ۳۱ | ۲۳ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.