قیمت طلا در بازار، اونس جهانی طلا و مظنه طلا به همراه محاسبه قیمت طلای آب شده بر اساس قیمت لحظه ای بازار بصورت آنلاین
قیمت طلا | فروش | خرید | % | تغییرات | قیمت قبل | زمان به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
قیمت اونس جهانی طلا | 1,215 | - | -0.23% | -3 ▼ | 1,218 | پنجشنبه، ۹۵/۰۳/۱۳ ۰۷:۰۳ |
یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | 440,500 | - | 0.32% | 1,400 ▲ | 439,100 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
یک گرم طلای 18 عیار | 101,690 | - | 0.32% | 320 ▲ | 101,370 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
یک گرم طلای 19 عیار | 107,330 | - | 0.32% | 340 ▲ | 106,990 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
یک گرم طلای 20 عیار | 112,980 | - | 0.31% | 350 ▲ | 112,630 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
یک گرم طلای 21 عیار | 118,640 | - | 0.32% | 380 ▲ | 118,260 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
یک گرم طلای 22 عیار | 124,290 | - | 0.31% | 390 ▲ | 123,900 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
یک گرم طلای 24 عیار | 135,590 | - | 0.32% | 430 ▲ | 135,160 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
قیمتها به تومان میباشد. | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
قیمت سکه
قیمت انواع سکه بهار آزادی در بازار و نمودار تغییرات در طول روز به همراه محاسبه آنلاین حباب سکه بر اساس قیمت لحظه ای طلا و دلار
قیمت سکه | فروش | خرید | % | تغییرات | قیمت قبل | زمان به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه طرح قدیم | 1,000,000 | - | 0% | 0 ◄ | 1,000,000 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
قیمت سکه طرح جدید | 1,001,500 | - | 0.05% | 500 ▲ | 1,001,000 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
قیمت نیم سکه | 510,000 | - | 0.39% | 2,000 ▲ | 508,000 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
قیمت ربع سکه | 273,000 | - | -0.73% | -2,000 ▼ | 275,000 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
قیمت سکه گرمی | 183,000 | - | 0% | 0 ◄ | 183,000 | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
قیمتها به تومان میباشد. | چهارشنبه، ۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۳ |
قیمت ارز بازار
قیمت انواع ارزها، قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، درهم امارات
قیمت ارز بازار | فروش | خرید | % | تغییرات | قیمت قبل | زمان به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
قیمت دلارامریکا | 36,850 | 36,230 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۱۱/۱۳ ۱۶:۱۱ |
قیمت یورو | 39,650 | 39,950 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۱۱/۱۳ ۱۶:۱۱ |
قیمت لیر ترکیه | 30,372 | 30,372 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۰۶/۱۰ ۱۰:۰۶ |
قیمت درهم امارات | 9,940 | 9,850 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۱۱/۱۳ ۱۵:۱۱ |
قیمت روبل روسیه | 30,373 | 30,373 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۰۶/۱۰ ۱۰:۰۶ |
قیمت پوند انگلیس | 52,200 | 51,800 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۱۱/۱۳ ۱۵:۱۱ |
قیمت ریال عربستان | 9,680 | 9,580 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۱۱/۱۳ ۱۵:۱۱ |
قیمت دلار استرالیا | 25,750 | 25,500 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۱۱/۱۳ ۱۵:۱۱ |
دلار کانادا | 26,200 | 25,950 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۱۱/۱۳ ۱۵:۱۱ |
قیمتها به ریال میباشد. | سه شنبه، ۹۴/۱۱/۱۳ ۱۵:۱۱ |