توجه داشته باشید که قیمتها حدودی بوده و قیمت لاستیک با توجه به تاریخ تولید و نیز میزان موجودی در بازار ممکن است تغییر کند
قیمت انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ |
||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت لاستیک لینگ لانگ | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۷۱۷,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لینگ لانگ | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | ساخت ژاپن | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۵٫۰۰۰ | ۷۷۸,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | ساخت تایلند | ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت ویتنام | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت کره | ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نکسن | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نکسن | ساخت چین | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نکسن | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک میشلن | ساخت انگلیس | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |||||
قیمت لاستیک میشلن | ساخت فرانسه | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۹۰۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک میشلن | ساخت آلمان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | یخ شکن | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | ساخت کره | ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | ساخت کره | ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | ساخت کره | ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک بارز | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک بارز | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کویر تایر | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کویر تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک ایران تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک یزد تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک یزد تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک گود یر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | — | ||||
قیمت لاستیک دنا | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنا | سایز پهن | ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک گلدستون | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لوسینی | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لوسینی | سایز پهن پژو | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنلوپ | ساخت تایلند | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنلوپ | ساخت ژاپن | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنلوپ | ساخت اندونزی | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنلوپ | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سومیتومو | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سومیتومو | — | ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سومیتومو | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک یوکوهاما | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مارشال | ساخت کره جنوبی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مارشال | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سایلون | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مکسس | ساخت تایلند | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مکسس | چهارفصل | ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مکسس | سایز پهن | ۲۰۵٫۷۰٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک پتلاس / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لاسا / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک تری انگل | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX |
||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
قیمت لاستیک ایران تایر | karena | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک گلدستون | GS2000 | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۴۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک بارز | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک بارز | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک یزد تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک یزد تایر | — | ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۵۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک یزد تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کویر تایر | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کویر تایر | سایز پهن سمند | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کویر تایر | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | ساخت کره | ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لوسینی | ساخت تایوان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لوسینی | ساخت تایوان | ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لوسینی | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک بریجستون | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک بریجستون | ساخت تایلند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | N5000 | ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کورسا | ساخت اندونزی | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک آپولو | ساخت هند | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک آپولو | ساخت هند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت کره | ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت ویتنام | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نکسن | ساخت کره | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نکسن | — | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نکسن | ساخت کره | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | — | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | ساخت ژاپن | ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنلوپ | سایز فابریک | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنلوپ | سایز پهن سمند | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنلوپ | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سایلون | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سایلون | ساخت چین | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مکسس | ساخت تایلند | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مکسس | ساخت تایلند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لاسا | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لاسا | — | ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لاسا | ساخت ترکیه | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک میشلن | ساخت آلمان | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک میشلن | ساخت فرانسه | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۹۰٫۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک گودیر | ساخت آلمان | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۸۰٫۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سومیتومو | ساخت ژاپن | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سومیتومو | — | ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سومیتومو | — | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک تری انگل | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نانکن | — | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نانکن | — | ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نانکن | — | ۲۰۵٫۵۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لینگ لانگ | ساخت چین | ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لینگ لانگ | سایز پهن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مارشال | سایز پهن سمند | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های MVM 110 . پراید . ماتیز |
||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
قیمت لاستیک تری انگل | ساخت چین | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک ایران تایر | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک گلدستون | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک گلدستون | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنا | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنا | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک بارز | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک بارز | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کویر تایر | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کویر تایر | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک یزد تایر | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک یزد تایر | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک آچیلس | گل جهت دار | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک آچیلس | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک جی تی | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک جی تی | چین | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک جی تی | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک اورنت | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | |||||
قیمت لاستیک اورنت | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | ساخت کره | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک رودستون | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | ساخت تایلند | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | ساخت تایلند | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک فالکن | ساخت ژاپن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کورسا | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت ویتنام | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت کره | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت کره | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت کره | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک کومهو | ساخت ویتنام | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک گود یر | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لینگ لانگ | ساخت چین | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لینگ لانگ | ساخت چین | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سونار | ساخت تایوان | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نکسن | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | — | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک هانکوک | — | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مارشال | سایز فابریک | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مارشال | ساخت کره | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سومیتو | ساخت ژاپن | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک سایلون | ساخت چین | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک پرسا | ساخت تایلند | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک پریمول | ساخت چین | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مکسس | ساخت تایلند | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۷۰٫۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک لوسینی | سایز پهن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنلوپ | ساخت اندونزی | ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنلوپ | ساخت ژاپن | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۸۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان |
||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
قیمت لاستیک دنا | فابریک وانت پیکان | ۵۶۰-۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک دنا | لاستیک عقب وانت پیکان | ۵۹۰-۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مکسیس | — | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مکسیس | UE168 | ۱۷۵٫۸۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک مارشال | دور سفید | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰٫۰۰۰ | — | ||||
قیمت لاستیک بارز | سایز فابریک | ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت لاستیک بارز | — | ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۵۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
