قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 451,000,000 | 413,908,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 620,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (فول) | 719,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ESP) | 736,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 782,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (بورسی) | 806,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | 837,000,000 | 558,150,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 932,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 995,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,042,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 675,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 740,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 835,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 644,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 745,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای پانوراما | 794,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 885,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 980,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 619,000,000 | 457,436,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
تارا دستی | 757,000,000 | توقف تولید |
تارا دستی V1 | 821,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 914,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 1,060,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,490,000,000 | 1,170,641,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,663,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,699,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,880,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,790,000,000 | 1,546,975,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,800,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 2,100,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | 1,900,000,000 | 1,647,755,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
ساینا S | 430,000,000 | 335,460,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 438,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک | 515,000,000 | 330,932,000 |
کوییک اتوماتیک | 540,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 421,500,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | 419,000,000 | 294,504,000 |
کوییک GXL | 421,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 430,000,000 | 379,844,000 |
شاهین G (سانروف) | 718,000,000 | 434,494,000 |
شاهین اتوماتیک G | 820,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 329,000,000 | 309,774,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 338,000,000 | 311,774,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 566,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 573,500,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 626,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 633,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 728,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 660,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 719,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | ناموجود | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,530,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,700,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,450,000,000 | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,130,000,000 | 1,059,966,000 |
زوتی DL5 | 1,130,000,000 | 1,059,966,000 |