قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز 25 شهریور ماه 1402 تقریبا روند ثابتی را طی کرده است اما ممکن است در طول روزهای آینده دچار تغییراتی شود.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز 25 شهریور
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پژو پارس سال با موتور XU7P | 257.786.694 | 495.000.000 |
پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P | 327.600.000 | 565.000.000 |
پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | 288.373.905 | 535.000.000 |
پژو پارس TU5 | 272.969.670 | 605.000.000 |
پژو 207i دستی فرمان برقی | 318.144.040 | 604.000.000 |
پژو 207i دستی فرمان برقی با سقف شیشهای | 343.415.837 | 640.000.000 |
پژو 207i اتومات 6 سرعته MC با موتور TU5P | 417.760.034 | 728.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1400 | – | 530.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1401 | – | 585.000.000 |
پژو 207 دنده مدل 1401 | – | 580.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک مدل 1401 | – | 745.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 | توقف تولید | 475.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 | توقف تولید | 499.000.000 |
پژو 206 صندوقدار مدل 1400 | توقف تولید | 525.000.000 |
سورن پلاس جدید | 331.284.655 | 550.000.000 |
سورن پلاس دوگانه سوز | 372.407.054 | 610.000.000 |
سمند LX ساده مدل 1401 | توقف تولید | 480.000.000 |
سمند LX EF7 مدل 1400 | توقف تولید | 480.000.000 |
سمند LX دوگانه مدل 1400 | توقف تولید | 508.000.000 |
رانا پلاس | 321.000.912 | 490.000.000 |
رانا پلاس با موتور TU5P سقف شیشه ای و گیربکس 6 سرعته دستی | 342.531.003 | 530.000.000 |
رانا پلاس 1401 | – | 470.000.000 |
رانا پلاس 1400 | – | 427.000.000 |
تارا دستی | 393.134.149 | 650.000.000 |
تارا اتومات | 490.551.442 | 750.000.000 |
تارا دندهای 1401 | – | 630.000.000 |
دنا پلاس توربو شارژ اتومات | 544.045.390 | 805.000.000 |
دنا معمولی مدل 1401 | – | 545.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو مدل 1399 | – | 609.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو مدل 1400 | – | 692.000.000 |
هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1402 | – | 1.210.000.000 |
هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1401 | – | 1.150.000.000 |
هایما S7 توربو 1402 | – | 1.360.000.000 |
هایما S7 توربو 1401 | – | 1.371.000.000 |
هایما S8 توربو 1402 | – | 1.830.000.000 |
قیمت روز محصولات سایپا امروز 25 شهریور
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پراید 111 مدل 1399 | توقف تولید | 330.000.000 |
پراید 131 مدل 1399 | توقف تولید | 310.000.000 |
پراید 132 مدل 1398 | توقف تولید | 253.000.000 |
پراید 151 مدل 1402 | 218.029.000 | 265.000.000 |
سایپا 151 با لاینر | 221.380.000 | – |
تیبا SX مدل 1401 | توقف تولید | 325.000.000 |
تیبا 2 EX مدل 1401 | توقف تولید | 335.000.000 |
تیبا 2 پلاس مدل 1400 | توقف تولید | 335.000.000 |
ساینا S تیپ DA مدل 1402
|
248.694.000 | 350.000.000 |
ساینا S دوگانه | 283.128.000 | 375.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 330.932.000 | 393.000.000 |
کوییک تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن) | 201.180.000 | 332.000.000 |
کوییک S | 268.194.000 | 343.000.000 |
کوییک S تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و اتولایت) | 268.808.000 | 330.000.000 |
کوییک پلاس اتومات | 327.087.000 | 406.000.000 |
کوییک R تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن و رینگ فولادی) | 255.999.000 | 335.000.000 |
کوییک R مدل CVT تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن و رینگ اسپرت) | 338.484.000 | – |
شاهین G | 425.166.000 | 560.000.000 |
سیتروئن C3 | – | 2.450.000.000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | – | 875.000.000 |
کیا سراتو | – | 2.050.000.000 |
سورنتو | – | 5.000.000.000 |
آریو اتومات 1400 | – | 900.000.000 |
نیسان آپشنال | 429.500.000 | 610.000.000 |
نیسان آپشنال (هیدرولیک) | 446.000.000 | 575.000.000 |
نیسان دوگانه آپشنال | 485.000.000 | 615.000.000 |
نیسان دیزل | 556.454.000 |