![افزایش قابل توجه قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ دی](https://cdn.afkarnews.com/thumbnail/LSLZXdKvo0QB/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDweJVxtu4cY7G2hzV_1efiJea1I30PYCuRjbwx4DXkLN4XTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeVbAkiqt2D38-v_uliXRDrVw,,/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+%DB%B7+%D8%AF%DB%8C.jpg)
بر اساس معاملات انجام شده امروزچهارشنبه (۷ دی ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییر داشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 مدل ۱۳۹۸ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ |
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |