به گزارش افکارنیوز، آنچه در این لیست ادعایی جالب به نظر می رسد 64 فقره واگذاری به تعاونی های مسکن مختلف توسط شهرداری است.
این موضوع نشان می دهد اصلاح طلبان برای تشویش اذهان عمومی و زیر سوال بردن مدیریت شهری حاضر هستند به هرکسی حتی کارگران زحمتکش شهرداری هم ضربه بزنند
زمین های واگذار شده به شهرداری مناطق
ردیف | شهرداری مناطق | تاریخ | متراژ | قیمت کارشناسی |
1 | شهرداری منطقه1 | 1391/6/13 | 7,239 | 94,112,460,000 |
2 | شهرداری منطقه2 | 1393/6/2 | 11,486 | 23,128,591,403 |
3 | شهرداری منطقه2 | 1388/8/2 | 8,400 | 11,648,800,000 |
4 | شهرداری منطقه2 | 1393/4/2 | 10,734 | 330,000,000,000 |
5 | شهرداری منطقه3 | 1392/9/5 | 3,942 | 230,650,000,000 |
6 | شهرداری منطقه3 | 1392/9/5 | 3,949 | 230,650,000,000 |
7 | شهرداری منطقه3 | 1388/7/6 | 6,000 | 7,704,700,000 |
8 | شهرداری منطقه4 | - | 35,000 | 147,000,000,000 |
9 | شهرداری منطقه4 | 1386/12/26 | 185,000 | - |
10 | شهرداری منطقه4 | 1393/1/24 | 35,000 | 147,000,000,000 |
11 | شهرداری منطقه6 | 1388/7/6 | 7,350 | 10,388.400,000 |
12 | شهرداری منطقه6 | 1393/1/17 | 2,788 | 181,255,100,000 |
13 | شهرداری منطقه6 | 1388/7/6 | 7,350 | 10,388,400,000 |
14 | شهرداری منطقه 7 | 1388/11/4 | 7,350 | 10,388,400,000 |
15 | شهرداری منطقه 8 | 1392/9/5 | 3,526 | 98,719,320,000 |
16 | شهرداری منطقه8 | 1387/7/21 | 1,920 | 7,680,000,000 |
17 | شهرداری منطقه8 | 1394/2 | 2,696 | 72,809,550,000 |
18 | شهرداری منطقه8 | 1388/11/20 | 10,000 | 12,886,108,000 |
19 | شهرداری منطقه9 | 1388/12/15 | 3,290 | 14,805,000,000 |
20 | شهرداری منطقه9 | 1388/8/2 | 7,350 | 10,388,400,000 |
21 | شهرداری منطقه9 | - | 2,888 | - |
22 | شهرداری منطقه9 | 1391/11/8 | 2,380 | 22,613,135,000 |
23 | شهرداری منطقه10 | 1388/08/17 | 10,000 | 14,171,800,000 |
24 | شهرداری منطقه11 | 1387/7/8 | 2,150 | 8,600,000,000 |
25 | شهرداری منطقه12 | 1387/6/24 | 1,920 | 7,860,000,000 |
26 | شهرداری منطقه 13 | 1387/6/31 | 2,150 | 8,600,000,000 |
27 | شهرداری منطقه13 | - | 800 | - |
28 | شهرداری منطقه13 | - | 52,654 | - |
29 | منطقه 13 تعاونی شماره2 | 1388/6/9 | 10,000 | 13,088,800,000 |
30 | شهرداری منطقه14 | 1397/12/12 | 1,978 | 43,000,000,000 |
31 | شهرداری منطقه14 | 1389/4/7 | 5,000 | 6,907,300,000 |
32 | منطقه14 | - | 1,267 | - |
33 | شهرداری منطقه 15 | 1392/6/30 | 6,472 | 21,034,000,000 |
34 | شهرداری منطقه 15 | 1388/7/25 | 7,350 | 10,388,400,000 |
35 | منطقه15 | - | 23,531 | - |
36 | شهرداری منطقه 16 یا 21 | 1388/12/22 | 7,350 | 11,127,500,000 |
37 | شهرداری منطقه 16 | 1394/3/18 | 2,197 | 39,557,000,000 |
38 | منطقه16 | - | 13,400 | - |
39 | شهرداری منطقه 17 | 1387/6/31 | 1,954 | 7,680,000,000 |
40 | شهرداری منطقه18 | 1388/8/3 | 12,000 | 36,000,000,000 |
41 | شهرداری منطقه18 | 1394/6/3 | 16,452 | 123,390,450,000 |
42 | منطقه18 | - | 21,788 | - |
43 | منطقه 19 تعاونی شماره 2 | 1390/5/5 | 8,365 | 29,277,500,00 |
44 | منطقه 20 | 1388/10/14 | 7,350 | 10,388,400,000 |
45 | منطقه 20 تعاونی شماره 2 | 1394/10/7 | 5,462 | 76,468,000,000 |
46 | شهرداری منطقه 21 | 1387/6/24 | 1,117 | 4,468,000,000 |
47 | شهرداری منطقه 21 | 1389/3/1 | 34,675 | 27,547,290,000 |
48 | منطقه 21 | - | 10,987 | - |
49 | منطقه 21 | 1388/6/18 | 5,000 | 6,970,300,000 |
50 | شهرداری منطقه 22 | 1392/8/18 | 1,987 | 46,694,500,000 |
51 | منطقه22 | 1388/8/7 | 6,300 | 27,720,000,000 |
52 | شهرداری منطقه 22 | 1392/8/18 | 1,987 | 46,694,500,000 |
53 | شهرداری منطقه22 | 1388/8/2 | 10,000 | 16,546,800,000 |
تعاونی های وابسته به شهرداری تهران
ردیف | سایرین | تاریخ | متراژ | پالاک ثبتی | قیمت کارشناسی |
1 | تعاونی همشهری | 1388/9/24 | 20,127 | 1/130 | 15,952,500,000 |
2 | شورای شهر | 1385/12/16 | 12,911 | 5/13/ | 17,752,625,000 |
3 | مسکن خادمین | 1386/12/28 | 24,000 | 2120 , 2097 , 4/2102 | 96,000,000,000 |
4 | مسکن خادمین | 1387/2/16 | 10,321 | 315 | 67,086,500,000 |
تعاونی های خارج از سیستم مدیریت شهری
ردیف | تعاونیها | تاریخ | متراژ | پالاک ثبتی | قیمت کارشناسی |
1 | بنیاد تعاون ناجا | 1389/1/22 | 8,921 | 1474 | 107,000,000,000 |
2 | تعاونی خلبانان شکاری | 1393/10/7 | 8,243 | 4/2009 | 82,437,000,000 |
3 | تعاونی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی | 1393/3/31 | 1,825 | 79/2088 | 93,000,000,000 |
4 | اعضای هیات علمی | 1393/6/31 | 1,825 | 2088/79 | 93,000,000,000 |
5 | دانشگاه علوم انتظامی | 1392/6/5 | 8,739 | 1/1616 | 393,250,000,000 |
6 | سازمان امور مالیاتی کشور شماره 2 | 1392/6/6 | 16,403 | 1863/15 | 196,836,000,000 |
7 | شقایق | - | 5,246 | 3/25853 | - |