هم اکنون ( تا ساعت ۹ امروز شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوا ی تهران روی عدد ۹۸ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۸ قرار گرفته است.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/10/09 در ساعت 8
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۵۲ | ۱۸ | ۸۵ | ۳۵ | ۹۰ | ۱۵۲ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۲۷ | ۱۳ | ۶۷ | ۱۹ | ۶۲ | ۹۸ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | N | |||||
اقدسیه.منطقه۱ | ۱۹ | ۱۱ | ۷۷ | ۱۳ | ۵۵ | ۸۵ |
پونک.منطقه۵ | ۱۹ | ۱۴ | ۷۴ | ۱۷ | ۵۷ | ۹۶ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۳۲ | ۱۰ | ۵۵ | ۲۷ | ۶۳ | ۱۱۷ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۴ | ۵۶ | ۱۵ | ۵۷ | ۹۹ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۱۳ | ۶۸ | ۱۵ | ۱۰۲ | |
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۸ | ۵۷ | ۳۵ | ۶۳ | ۱۲۶ |
شریف.منطقه۲ | ۳۳ | ۱۲ | ۶۸ | ۱۹ | ۶۲ | ۱۰۶ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۲۷ | ۱۵ | ۷۱ | ۱۴ | ۵۷ | ۶۰ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۲۲ | S | ۷۹ | ۱۵ | ۸۶ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | ۱۰۲ | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۱۰ | ۸۵ | ۱۶ | N | ۹۴ |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۵۲ | ۸ | ۶۰ | ۲۴ | ۹۰ | ۱۵۲ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ||||||
شهرداری.منطقه۲۲ | ۳۰ | S | ۶۲ | ۲۱ | ۵۶ | ۷۵ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۲۵ | ۱۳ | ۵۳ | ۹ | N | ۷۲ |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۴ | S | ۸۵ | ۱۲ | ۵۶ | ۷۰ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۸ | ۶۸ | ۲۳ | ۶۹ | ۱۲۳ |
وردآورد.منطقه۲۲ | ۱۹ | ۱۸ | ۵۷ | ۳۵ | ۶۲ | ۱۰۶ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | N | N | ||||
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ||
پارک.قائم.منطقه۱۸ | N | N | N | |||
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | N | N | ||||
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | N | |||||
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | N | N | ||||
ژئوفیزیک.منطقه۶ | N | |||||
سوهانک.منطقه۱ | N | |||||
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | |||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | N | |||||
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | N | N | ||||
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ |