شاخص آلودگی هوای تهران امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ را در ادامه می بینید.
شاخص آلودگی هوا در تهران امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت ۹ امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوا ی تهران روی عدد ۱۳۸ یعنی بازه ناسالم قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هماکنون بر روی عدد ۱۳۸ قرار گرفته است.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/09/15 در ساعت 8
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۷۸ | ۴۵ | ۱۳۳ | ۶۶ | ۱۵۰ | ۱۸۰ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۵۳ | ۱۳ | ۱۰۷ | ۳۷ | ۹۶ | ۱۴۹ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۴۵ | ۸ | ۱۱۸ | ۵۹ | ۸۹ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۶۵ | ۸۰ | ۳۷ | ۸۲ | ۱۴۸ | |
پونک | ۳۹ | ۱۲ | ۱۲۶ | ۱۶ | ۸۴ | ۱۴۱ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۶۹ | ۱۱ | ۱۰۹ | ۵۲ | ۱۱۳ | ۱۷۲ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۱ | ۱۱۷ | ۲۷ | ۱۰۱ | ۱۶۴ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۱۱ | ۱۱۸ | ۳۲ | ۱۶۳ | |
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۴ | ۱۱۵ | ۳۸ | ۹۰ | ۱۵۹ |
شریف.منطقه۲ | ۶۷ | ۷ | ۱۲۱ | ۳۵ | ۱۰۲ | ۱۶۳ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۶۵ | ۱۰ | ۱۱۷ | ۵۸ | ۱۱۴ | ۱۵۵ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۵۰ | S | ۱۳۳ | ۱۹ | ۱۵۱ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | S | N | ۱۵۶ | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۶ | ۱۱۸ | ۳۱ | ۱۶۶ | |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۵۵ | ۴ | ۱۰۴ | ۲۱ | ۱۵۰ | ۱۷۸ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ۶۰ | ۱۳ | ۱۰۹ | ۲۸ | ۱۰۰ | ۱۵۳ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۳۵ | S | ۱۱۱ | ۱۲ | ۶۴ | ۹۹ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۴۷ | ۱۳ | ۱۰۷ | ۲۹ | ۱۴۸ | |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۷ | S | ۱۰۶ | ۶۴ | ۸۹ | ۱۰۹ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۲ | ۱۲۰ | ۳۱ | ۱۰۱ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۱۴۲ |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۵۳ | N | ۱۱۳ | ۲۵ | N | ۱۸۰ |
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۱۶۳ | |
پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۳۸ | N | ۳۲ | N | N | ۱۶۸ |
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۱۵۱ |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۵۶ | N | ۱۰۷ | ۴۴ | N | ۱۵۴ |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۶۲ | ۱۵ | ۱۳۲ | ۲۱ | N | ۹۲ |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۷۸ | N | ۹۸ | ۶۶ | N | ۱۵۸ |
ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۴۳ | ۱۸ | ۱۲۱ | ۲۱ | N | ۱۰۴ |
سوهانک.منطقه۱ | ۷۳ | ۲۵ | ۱۰۶ | N | ۸۹ | |
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۱۵۳ | ||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۴۲ | ۴۵ | N | ۶۶ | ۱۱۳ | |
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۵۲ | N | ۶۲ | N | ۱۷۳ | |
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۵۵ | ۴ | ۲۷ | ۵۸ | ۱۰۳ | ۱۵۱ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.