شاخص آلودگی هوا در تهران امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت ۱۲ امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۹۰ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/08/27 در ساعت 11
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۵۲ | ۴۱ | ۱۰۱ | ۴۰ | ۹۵ | ۹۷ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۳۳ | ۲۳ | ۵۳ | ۱۷ | ۵۹ | ۷۴ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۲۶ | ۲۱ | ۸۲ | ۱۴ | ۶۱ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ||||||
پونک | ۲۳ | ۱۹ | ۱۰۱ | ۷ | ۴۶ | ۶۶ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۲۷ | ۲۶ | ۳۶ | ۱۷ | ۵۷ | ۸۸ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۲۰ | ۳۷ | ۱۱ | ۵۹ | ۷۳ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | |||||
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۲۷ | ۶۹ | ۲۱ | ۶۲ | ۷۶ |
شریف.منطقه۲ | ۵۲ | ۱۶ | ۴۲ | ۱۸ | ۹۰ | |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۳۳ | ۲۰ | ۶۳ | ۱۵ | ۶۸ | ۶۶ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۲۷ | S | ۹۵ | ۹ | ۵۴ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | S | N | ۶۷ | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۲۲ | ۹۵ | ۱۸ | ۶۶ | |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۳۵ | ۱۳ | ۲۷ | ۱۵ | ۹۵ | ۹۴ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ۳۲ | ۲۴ | ۷۰ | ۲۳ | ۶۷ | ۷۸ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۱۷ | S | ۶۳ | ۴ | ۴۶ | ۵۳ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۲۱ | ۲۱ | ۵۳ | ۹ | ۵۴ | ۵۴ |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۲۱ | S | ۷۱ | ۱۴ | ۵۸ | ۶۷ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۲۶ | ۲۲ | ۶۲ | N |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۶۱ |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۴۳ | N | ۴۸ | ۲۰ | N | ۸۹ |
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۸۰ | |
پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۴۷ | N | ۲۰ | N | N | ۹۷ |
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۹۵ |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۳۲ | N | ۶۷ | ۲۴ | N | ۶۸ |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۳۶ | ۲۷ | ۹۰ | ۱۲ | N | ۶۴ |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۴۰ | N | ۱۹ | N | ۶۷ | |
ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۴۰ | ۲۷ | ۲۸ | ۱۴ | N | ۶۸ |
سوهانک.منطقه۱ | ۳۷ | ۳۲ | ۱۸ | N | ۴۴ | |
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۸۲ | ||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۳۷ | ۴۱ | ۱۹ | N | ۵۱ | ۷۴ |
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۴۴ | N | ۱۴ | ۲۳ | N | ۹۵ |
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۲ | ۶۲ | ۶۴ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.