قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 443,500,000 | 413,908,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 629,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (فول) | 741,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ESP) | 756,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 787,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ 1) | 828,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | 849,000,000 | 558,150,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 930,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,048,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,161,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 681,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی | 715,000,000 | 455,197,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 750,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 856,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 666,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 757,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای پانوراما | 814,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 915,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,038,000,000 | 609,740,000 |
رانا پلاس | 630,000,000 | 457,436,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار ... |
تارا دستی | 793,000,000 | توقف تولید |
تارا دستی V1 | 835,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 980,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 1,121,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,480,000,000 | 1,053,537,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,675,000,000 | 1,083,853,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,710,000,000 | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,960,000,000 | 1,278,232,000 |
هایما 7X | 1,775,000,000 | 1,546,975,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,725,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,950,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | 1,880,000,000 | 1,647,755,000 |
شاین مکس بنزینی | 1,940,000,000 | 1,647,755,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 582,500,000 | 405,073,000 |
ساینا S | 456,000,000 | 335,460,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 446,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک | 508,000,000 | 330,932,000 |
کوییک اتوماتیک | 557,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R تیپ S | 435,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 573,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 433,000,000 | 294,504,000 |
کوییک GXL | 437,500,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 455,000,000 | 379,844,000 |
شاهین G (سانروف) | 751,000,000 | 434,494,000 |
شاهین اتوماتیک G | 848,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 343,000,000 | 309,774,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 348,500,000 | 311,774,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 583,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 589,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 637,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 645,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 765,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 696,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 790,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 845,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,330,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,700,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,815,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,505,000,000 | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,200,000,000 | 1,059,966,000 |
زوتی DL5 | 1,200,000,000 | 1,059,966,000 |