جزئیات شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ را در ادامه بخوانید.
شاخص آلودگی هوا در تهران امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت ۶ امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۸۹ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هماکنون بر روی عدد ۸۹ قرار گرفته است.
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۷۳ | ۱۵ | ۱۰۹ | ۴۵ | ۱۱۴ | ۱۶۳ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۴۳ | ۸ | ۸۱ | ۲۳ | ۸۲ | ۱۲۹ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۳۰ | ۵ | ۱۰۱ | ۱۲ | ۷۷ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۶۰ | ۴ | ۱۰۴ | ۱۴ | ۷۶ | ۱۱۲ |
ایستگاه.وردآورد | ۲۵ | ۱۵ | ۷۷ | ۳۷ | ۷۹ | ۱۳۰ |
پونک | ۲۷ | ۹ | ۸۰ | ۲۱ | ۶۸ | ۹۹ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۴۲ | ۶ | ۷۴ | ۲۶ | ۸۷ | ۱۵۳ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۷ | ۷۶ | ۲۲ | ۷۶ | |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۷ | ۱۴ | ۱۳۷ | ||
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۳ | ۷۵ | ۲۸ | ۸۱ | ۱۵۳ |
شریف.منطقه۲ | ۳۶ | ۷ | ۸۰ | ۲۹ | ۸۴ | |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۶۶ | ۱۱ | ۱۰۴ | ۲۰ | ۹۲ | ۱۲۲ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۳۱ | S | ۹۵ | ۲۴ | ۱۰۹ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | S | N | ۱۴۴ | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۶ | ۱۰۹ | ۱۸ | ۱۳۹ | |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۴۳ | ۵ | ۸۹ | ۳۲ | ۱۱۴ | ۱۶۳ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ۵۲ | ۱۰ | ۸۵ | ۲۷ | ۹۳ | ۱۵۳ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۳۱ | S | ۶۹ | ۱۷ | ۷۰ | ۱۰۴ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۳۴ | ۸ | ۸۲ | ۱۴ | ۹۲ | |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۲۰ | S | ۹۴ | ۱۲ | ۷۸ | ۷۸ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۲ | ۷۳ | ۲۴ | ۸۶ | ۱۵۶ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۱۰۰ |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۴۲ | N | ۷۵ | ۱۸ | N | ۱۶۳ |
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۱۵۱ | |
پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۳۳ | N | ۲۰ | N | N | ۱۶۳ |
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۱۱۷ |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۵۳ | N | ۸۳ | ۲۸ | N | ۱۳۵ |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۴۸ | ۹ | ۱۰۲ | ۱۶ | N | ۹۷ |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۶۷ | N | ۷۸ | ۲۴ | N | ۱۳۸ |
ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۴۹ | ۱۳ | ۱۰۴ | ۲۶ | N | ۹۵ |
سوهانک.منطقه۱ | ۵۷ | ۹ | N | ۷۸ | ||
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۱۴۱ | ||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۳۸ | N | ۷۲ | ۱۱۹ | ||
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۷۳ | N | ۲۲ | N | ۱۶۰ | |
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۳۳ | ۵ | ۱۹ | ۲۷ | ۸۸ | ۱۱۴ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.