باوجود رشد اندک قیمت خودرو طی هفته گذشته، از آغاز هفته اخیر، روند قیمتها دوباره نزولی شده و بهنظر بازار میل بهبازگشت از خود نشان نمیدهد. متقاضی زیادی برای خودرو پیدا نمیشود و فروشندگان، انعطاف بیشتری از خود نشان میدهند.
قیمت ایران خودرو ۸ تیر ۱۴۰۲
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ||
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس سفارشی | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس TU5 | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس TU5 سفارشی | ناموجود | توقف تولید | ||
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ناموجود | توقف تولید | ||
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||
پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ||
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||
پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ||
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ||
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ||
رانا پلاس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ||
تارا دستی | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
تارا اتوماتیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ||
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سایپا ۸ تیر ۱۴۰۲
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
اطلس | به زودی | به زودی | ||
ساینا G | به زودی | به زودی | ||
ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ||
ساینا S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ||
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ||
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ||
کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ||
کوییک تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ||
کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ||
کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ||
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ||
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ||
کوییک S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ||
کوییک S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ||
شاهین | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ||
شاهین اتوماتیک | —- | به زودی | ||
سایپا 151 | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ||
سایپا 151 تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
چانگان CS35 تیپ 2 | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
چانگان CS35 تیپ 3 | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |